Tsis Siv Neeg Corrugated Box Tshuab
Lub tshuab no yog tsim thiab ua kom tau qhov zoo tshaj plaws thiab kev nyab xeeb tus qauv, nrog qhov zoo ntawm kev kub ceev, kev tswj qhov pib thiab kev txiav txim siab ceev.
Pib khaws cov ntaub ntawv zoo thiab cov khoom seem.
Zoo hardened thiab kis tau tus mob hauv av, txhav tawv ntau dua 60 (HRC).
Auto xoom rov qab thiab pib rov pib dua.
· Txhua qhov khoob nruab nrab ntawm cov thooj voos kheej kheej thiab cov dov cav yog cov khoos phis tawj thiab / lossis kev tswj lub tshuab.
· Siv cov txheej txheem txuas txuas kom nruj kom txo qhov kev ua haujlwm, los ua kom zoo ntawm lub tshuab tau ntev.
Txhua qhov thooj voos kheej kheej thiab yob lub taub yog chromed plated rau qhov nyuaj zoo tagnrho.
· PLC tswj system nrog kov npo tswj.
Muaj peev xwm khaws tau kev txiav txim siab, ua kom ceev nrawm hloov.
· Tag nrho cov khoom siv hluav taws xob thiab pneumatic yog nrog cov qauv European.
Muaj peev xwm los ua kom yooj yim rau kev tswj hwm kev tsim khoom.
Flexo Box Printing Tshuab Specification :
Cov Ntaub Ntawv | 900 × 2000 | 1200 × 2000 | 1200 × 2400 | 1400 × 2400 | 1600 × 2800 |
Max. tus kws kho tsheb nrawm (pcs / min) | 230 | 220 | 200 | 200 | 150 |
Max. pub mis loj (hli) | 880 × 2000 | 1180 × 2000 | 1180 × 2400 | 1380 × 2400 | 1570 × 2800 |
Min. pub mis loj (hli) | 300 × 650 | 350 × 750 | 350 × 750 | 380 × 750 | 450 × 850 |
Hla kev pub mis (hli) | 1100 × 2000 | 1500 × 2000 | 1500 × 2400 | 1700 × 2400 | Xyoo 1900 × 2800 |
Max. luam tawm cheeb tsam (hli) | 800 × 2000 | 1150 × 2000 | 1150 × 2400 | 1320 × 2400 | 1540 × 2800 |
Max. tuab ntawm pawg thawj coj saib (hli) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Min.slotting chaw (hli) slotting hom L (hli) | 240 × 80 × 240 × 80 | 250 × 90 × 250 × 90 | 250 × 90 × 250 × 90 | 260 × 90 × 260 × 90 | 260 × 100 × 260 × 100 |
Max. qhov tob (hli) | 250 | 320 | 320 | 320 | 560 |
Max. tuab ntawm pawg thawj coj saib (hli) | 12. 12s | 12. 12s | 12. 12s | 12. 12s | 12. 12s |
Qhov Loj (L × W × H) (hli) T F | 11659 × 4240 × 3200 12079 × 4240 × 3200 | 13015 × 4800 × 3500 13550 × 4400 × 3500 | 13015 × 4800 × 3500 13550 × 4800 × 3500 | 13570 × 4820 × 3500 14208 × 4820 × 3500 | 14021 × 5220 × 3500 14701 × 5220 × 3500 |
Cim npe nrov: tsis siv neeg corrugated box tshuab, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, pheej yig, tej, tsis tshua muaj nqe, yuav luv nqi, hauv Suav teb


